CALCIATORI
Atleti
																				| cognome e nome | data di nascita | numero | ruolo nella squadra | 
|---|---|---|---|
| Dini Andrea | 20-02-1996 | 57 | Portiere | 
| Bethers Klavs | 24-12-2003 | 1 | Portiere | 
| Bottaro Gianmarco | 26-05-2008 | 22 | Portiere | 
| Coco Lorenzo | 12-04-2008 | 12 | Portiere | 
| Donnarumma Daniele | 12-04-1992 | 20 | Terzino Sinistro | 
| Celli Alessandro | 28-01-1994 | 3 | Terzino Sinistro | 
| Pieraccini Simone | 10-03-2004 | 73 | Difensore Centrale | 
| Di Gennaro Matteo | 02-06-1994 | 15 | Difensore Centrale | 
| Allegretto Andrea | 16-01-2001 | 6 | Difensore Centrale | 
| Ierardi Mario | 19-02-1998 | 68 | Difensore Centrale | 
| Quaini Alessandro | 17-09-1998 | 16 | Difensore Centrale | 
| Casasola Tiago | 11-08-1995 | 24 | Terzino Destro | 
| Raimo Alessandro | 08-03-1999 | 19 | Terzino Destro | 
| Di Tacchio Francesco | 20-04-1990 | 14 | Mediano | 
| Martic Manuel | 15-08-1995 | 77 | Mediano | 
| Aloi Salvatore | 11-11-1996 | 4 | Centrocampista | 
| Corbari Andrea | 26-04-1994 | 30 | Centrocampista | 
| Jimenez Kaleb | 18-10-2002 | 7 | Centrocampista | 
| Giardina Matias Francesco | 21-08-2007 | 41 | Centrocampista | 
| Forti Carmelo | 27-07-2006 | 37 | Centrocampista | 
| Ortoli Nicolò | 23-06-2007 | 40 | Centrocampista | 
| D'Ausilio Michele | 03-09-1999 | 99 | Trequartista | 
| Lunetta Gabriel | 10-08-1996 | 23 | Esterno di sinistra | 
| Cicerelli Emmanuele | 12-08-1994 | 10 | Ala Sinistra | 
| Quiroz Gianfranco | 24-05-2006 | 21 | Ala Sinistra | 
| Stoppa Matteo | 27-09-2000 | 21 | Seconda Punta | 
| Forte Francesco | 01-05-1993 | 32 | Punta Centrale | 
| Rolfini Alex | 01-09-1996 | 9 | Punta Centrale | 
| Caturano Salvatore | 03-07-1990 | 18 | Punta Centrale | 
Campionati
																				| campionato | |
|---|---|
| Serie C 2025/2026 - Girone C | scheda - calendario e risultati - classifica | 
Statistiche
																				| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celli Alessandro | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.95 | 845 | 85 | 
| Allegretto Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 25 | 13 | 
| Aloi Salvatore | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 322 | 64 | 
| Casasola Tiago | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.29 | 1062 | 89 | 
| Caturano Salvatore | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.00 | 91 | 23 | 
| Cicerelli Emmanuele | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6.63 | 826 | 69 | 
| Corbari Andrea | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5.75 | 685 | 57 | 
| D'Ausilio Michele | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.60 | 195 | 28 | 
| Di Gennaro Matteo | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.29 | 1033 | 86 | 
| Di Tacchio Francesco | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.28 | 660 | 73 | 
| Dini Andrea | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 1080 | 90 | 
| Donnarumma Daniele | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.41 | 847 | 77 | 
| Forte Francesco | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.00 | 750 | 68 | 
| Ierardi Mario | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.25 | 938 | 78 | 
| Jimenez Kaleb | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.65 | 547 | 50 | 
| Lunetta Gabriel | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.54 | 630 | 53 | 
| Martic Manuel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 51 | 26 | 
| Pieraccini Simone | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.75 | 551 | 69 | 
| Quaini Alessandro | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6.00 | 396 | 50 | 
| Raimo Alessandro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.50 | 65 | 11 | 
| Rolfini Alex | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.17 | 60 | 20 | 
| Stoppa Matteo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5.67 | 215 | 27 | 
Legenda
	A:
	
		Ammonizioni
	A/E:
	
		Ammonizioni / Espulsioni
	AU:
	
		Autogol
	E:
	
		Espulsione
	G:
	
		Gol
	MG:
	
		Minuti giocati
	MM:
	
		Media minuti giocati
	MV:
	
		Media voto
	P:
	
		Presenze
	SA:
	
		Sostituzione avuta
	SF:
	
		Sostituzione fatta
	