CALCIATORI
Atleti
| cognome e nome | data di nascita | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| Dini Andrea | 20-02-1996 | 57 | Portiere |
| Bethers Klavs | 24-12-2003 | 1 | Portiere |
| Bottaro Gianmarco | 26-05-2008 | 22 | Portiere |
| Coco Lorenzo | 12-04-2008 | 12 | Portiere |
| Donnarumma Daniele | 12-04-1992 | 20 | Terzino Sinistro |
| Celli Alessandro | 28-01-1994 | 3 | Terzino Sinistro |
| Pieraccini Simone | 10-03-2004 | 73 | Difensore Centrale |
| Cargnelutti Riccardo | 08-02-1999 | 29 | Difensore Centrale |
| Di Gennaro Matteo | 02-06-1994 | 15 | Difensore Centrale |
| Miceli Mirko | 16-06-1991 | 5 | Difensore Centrale |
| Allegretto Andrea | 16-01-2001 | 6 | Difensore Centrale |
| Ierardi Mario | 19-02-1998 | 68 | Difensore Centrale |
| Doni Salvatore | 01-01-2007 | 28 | Difensore Centrale |
| Quaini Alessandro | 17-09-1998 | 16 | Difensore Centrale |
| Casasola Tiago | 11-08-1995 | 24 | Terzino Destro |
| Ponsi Fabio | 12-02-2001 | 13 | Terzino Sinistro |
| Raimo Alessandro | 08-03-1999 | 19 | Terzino Destro |
| Di Tacchio Francesco | 20-04-1990 | 14 | Mediano |
| Martic Manuel | 15-08-1995 | 77 | Mediano |
| Aloi Salvatore | 11-11-1996 | 4 | Centrocampista |
| Di Noia Giovanni | 03-07-1994 | 47 | Centrocampista |
| Corbari Andrea | 26-04-1994 | 30 | Centrocampista |
| Jimenez Kaleb | 18-10-2002 | 7 | Centrocampista |
| Giardina Matias Francesco | 21-08-2007 | 41 | Centrocampista |
| Ortoli Nicolò | 23-06-2007 | 40 | Centrocampista |
| D'Ausilio Michele | 03-09-1999 | 99 | Trequartista |
| Lunetta Gabriel | 10-08-1996 | 23 | Esterno di sinistra |
| Bruzzaniti Giovanni | 09-09-2000 | 17 | Ala Sinistra |
| Cicerelli Emmanuele | 12-08-1994 | 10 | Ala Sinistra |
| Quiroz Gianfranco | 24-05-2006 | 21 | Ala Sinistra |
| Forte Francesco | 01-05-1993 | 32 | Punta Centrale |
| Rolfini Alex | 01-09-1996 | 9 | Punta Centrale |
| Caturano Salvatore | 03-07-1990 | 18 | Punta Centrale |
Campionati
| campionato | |
|---|---|
| Serie C 2025/2026 - Girone C | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celli Alessandro | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.82 | 2530 | 82 |
| Allegretto Andrea | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.04 | 1122 | 70 |
| Aloi Salvatore | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 322 | 64 |
| Bruzzaniti Giovanni | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5.86 | 714 | 45 |
| Cargnelutti Riccardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.83 | 218 | 73 |
| Casasola Tiago | 33 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.32 | 2933 | 89 |
| Caturano Salvatore | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 5.54 | 943 | 38 |
| Cicerelli Emmanuele | 19 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6.41 | 1098 | 58 |
| Corbari Andrea | 31 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5.83 | 1614 | 52 |
| D'Ausilio Michele | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 5.91 | 1466 | 49 |
| Di Gennaro Matteo | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.38 | 1753 | 88 |
| Di Noia Giovanni | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.80 | 444 | 40 |
| Di Tacchio Francesco | 27 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6.10 | 1880 | 70 |
| Dini Andrea | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 3150 | 90 |
| Donnarumma Daniele | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5.87 | 2316 | 72 |
| Forte Francesco | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 6.04 | 1587 | 59 |
| Ierardi Mario | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6.00 | 1403 | 70 |
| Jimenez Kaleb | 33 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 18 | 5.83 | 1973 | 60 |
| Lunetta Gabriel | 34 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 15 | 6.18 | 2079 | 61 |
| Martic Manuel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 51 | 26 |
| Miceli Mirko | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.71 | 1051 | 88 |
| Pieraccini Simone | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.86 | 1667 | 76 |
| Ponsi Fabio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.50 | 49 | 16 |
| Quaini Alessandro | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6.04 | 1971 | 66 |
| Raimo Alessandro | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5.90 | 200 | 18 |
| Rolfini Alex | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6.12 | 554 | 35 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
