CALCIATORI
Atleti
| cognome e nome | data di nascita | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| Dini Andrea | 20-02-1996 | 57 | Portiere |
| Bethers Klavs | 24-12-2003 | 1 | Portiere |
| Bottaro Gianmarco | 26-05-2008 | 22 | Portiere |
| Coco Lorenzo | 12-04-2008 | 12 | Portiere |
| Donnarumma Daniele | 12-04-1992 | 20 | Terzino Sinistro |
| Celli Alessandro | 28-01-1994 | 3 | Terzino Sinistro |
| Pieraccini Simone | 10-03-2004 | 73 | Difensore Centrale |
| Di Gennaro Matteo | 02-06-1994 | 15 | Difensore Centrale |
| Allegretto Andrea | 16-01-2001 | 6 | Difensore Centrale |
| Ierardi Mario | 19-02-1998 | 68 | Difensore Centrale |
| Doni Salvatore | 01-01-2007 | 28 | Difensore Centrale |
| Quaini Alessandro | 17-09-1998 | 16 | Difensore Centrale |
| Casasola Tiago | 11-08-1995 | 24 | Terzino Destro |
| Raimo Alessandro | 08-03-1999 | 19 | Terzino Destro |
| Di Tacchio Francesco | 20-04-1990 | 14 | Mediano |
| Martic Manuel | 15-08-1995 | 77 | Mediano |
| Aloi Salvatore | 11-11-1996 | 4 | Centrocampista |
| Corbari Andrea | 26-04-1994 | 30 | Centrocampista |
| Jimenez Kaleb | 18-10-2002 | 7 | Centrocampista |
| Giardina Matias Francesco | 21-08-2007 | 41 | Centrocampista |
| Ortoli Nicolò | 23-06-2007 | 40 | Centrocampista |
| D'Ausilio Michele | 03-09-1999 | 99 | Trequartista |
| Lunetta Gabriel | 10-08-1996 | 23 | Esterno di sinistra |
| Bruzzaniti Giovanni | 09-09-2000 | 17 | Ala Sinistra |
| Cicerelli Emmanuele | 12-08-1994 | 10 | Ala Sinistra |
| Quiroz Gianfranco | 24-05-2006 | 21 | Ala Sinistra |
| Forte Francesco | 01-05-1993 | 32 | Punta Centrale |
| Rolfini Alex | 01-09-1996 | 9 | Punta Centrale |
| Caturano Salvatore | 03-07-1990 | 18 | Punta Centrale |
Campionati
| campionato | |
|---|---|
| Serie C 2025/2026 - Girone C | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celli Alessandro | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 1565 | 87 |
| Allegretto Andrea | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.00 | 536 | 60 |
| Aloi Salvatore | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 322 | 64 |
| Bruzzaniti Giovanni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 32 | 32 |
| Casasola Tiago | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.33 | 1863 | 89 |
| Caturano Salvatore | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5.83 | 352 | 29 |
| Cicerelli Emmanuele | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6.57 | 985 | 66 |
| Corbari Andrea | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5.93 | 1110 | 56 |
| D'Ausilio Michele | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5.79 | 480 | 32 |
| Di Gennaro Matteo | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.38 | 1753 | 88 |
| Di Tacchio Francesco | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6.18 | 1274 | 75 |
| Dini Andrea | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 1890 | 90 |
| Donnarumma Daniele | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6.13 | 1445 | 76 |
| Forte Francesco | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6.14 | 1276 | 64 |
| Ierardi Mario | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.25 | 938 | 78 |
| Jimenez Kaleb | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5.97 | 1149 | 60 |
| Lunetta Gabriel | 20 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6.33 | 1209 | 60 |
| Martic Manuel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 51 | 26 |
| Pieraccini Simone | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.89 | 1030 | 74 |
| Quaini Alessandro | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6.17 | 966 | 60 |
| Raimo Alessandro | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6.50 | 73 | 9 |
| Rolfini Alex | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6.19 | 259 | 29 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
