ULTIME NOTIZIE
10-11-2026 20:55 - Giudice Sportivo
10-11-2026 20:32 - Designazioni Arbitrali
10-11-2026 20:12 - Pallanuoto
INTERVISTE
Campionati
Classifica
| SQUADRA | PT | |
|---|---|---|
![]() | Potenza | 32 |
![]() | Bari | 23 |
![]() | Catania | 22 |
![]() | Scafatese | 21 |
![]() | Audace Cerignola | 20 |
![]() | Monopoli | 20 |
![]() | Inter U23 | 20 |
![]() | Casertana | 20 |
![]() | Sorrento | 20 |
![]() | AZ Picerno | 19 |
![]() | Cavese | 16 |
![]() | Altamura | 16 |
![]() | Giugliano | 16 |
![]() | Salernitana | 15 |
![]() | Barletta | 15 |
![]() | Foggia | 15 |
![]() | Casarano | 15 |
![]() | Savoia | 12 |
![]() | Cosenza | 10 |
![]() | Crotone | 1 |
Risultati



































































