ULTIME NOTIZIE
15-11-2026 18:43 - Campionato
15-11-2026 18:31 - Calcio Femminile
15-11-2026 17:48 - Calcio Femminile
INTERVISTE
Campionati
Classifica
| SQUADRA | PT | |
|---|---|---|
![]() | Potenza | 35 |
![]() | Bari | 26 |
![]() | Catania | 22 |
![]() | Scafatese | 21 |
![]() | Audace Cerignola | 20 |
![]() | Monopoli | 20 |
![]() | Inter U23 | 20 |
![]() | Casertana | 20 |
![]() | Sorrento | 20 |
![]() | Cavese | 19 |
![]() | AZ Picerno | 19 |
![]() | Barletta | 18 |
![]() | Salernitana | 18 |
![]() | Casarano | 18 |
![]() | Altamura | 16 |
![]() | Giugliano | 16 |
![]() | Foggia | 15 |
![]() | Savoia | 15 |
![]() | Cosenza | 13 |
![]() | Crotone | 1 |
Risultati



































































