Serie C 2026/2027 - Girone C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Potenza | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 15 | 13 |
![]() | Bari | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
![]() | Sorrento | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
![]() | Catania | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 12 | 12 |
![]() | Monopoli | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 |
![]() | Audace Cerignola | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 |
![]() | Inter U23 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 |
![]() | Scafatese | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15 | 2 |
![]() | Casertana | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 |
![]() | AZ Picerno | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 18 | 2 |
![]() | Cavese | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 |
![]() | Salernitana | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 |
![]() | Foggia | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 |
![]() | Casarano | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 |
![]() | Altamura | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 |
![]() | Barletta | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 |
![]() | Savoia | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 |
![]() | Giugliano | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 |
![]() | Cosenza | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 |
![]() | Crotone | 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 |
Note
PROMOZIONE SERIE B
PLAY OFF
RETROCESSIONE SERIE D
PLAY OUT
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 03/10/2026 14:30 |
Cavese
![]() 2 - 0
![]() Casertana
1-0
|
| Sabato 03/10/2026 14:30 |
Sorrento
![]() 2 - 0
![]() Casarano
1-0
|
| Sabato 03/10/2026 17:30 |
Giugliano
![]() 1 - 0
![]() Barletta
1-0
|
| Sabato 03/10/2026 17:30 |
Monopoli
![]() 0 - 0
![]() Savoia
0-0
|
| Sabato 03/10/2026 20:30 |
Catania
![]() 2 - 1
![]() Crotone
0-1
|
| Domenica 04/10/2026 14:30 |
Cosenza
![]() 0 - 2
![]() Foggia
0-0
|
| Domenica 04/10/2026 17:30 |
Audace Cerignola
![]() 0 - 0
![]() Altamura
0-0
|
| Domenica 04/10/2026 20:30 |
Potenza
![]() 4 - 2
![]() AZ Picerno
2-1
|
| Domenica 04/10/2026 20:30 |
Salernitana
![]() 2 - 1
![]() Bari
0-1
|
| Martedì 27/10/2026 14:30 |
Inter U23
![]() 2 - 1
![]() Scafatese
1-1
|





















