Serie C 2025/2026 - Girone C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Salernitana | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 |
![]() | Benevento | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 |
![]() | Catania | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 |
![]() | Casarano | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 |
![]() | Crotone | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 |
![]() | Cosenza | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 |
![]() | Casertana | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
![]() | Potenza | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 |
![]() | Monopoli | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
![]() | Latina | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
![]() | Sorrento | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
![]() | Audace Cerignola | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
![]() | AZ Picerno | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 |
![]() | Trapani | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 |
![]() | Atalanta U23 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 |
![]() | Team Altamura | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | -9 |
![]() | Foggia | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | -10 |
![]() | Giugliano | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 |
![]() | Cavese | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 |
![]() | Siracusa | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 16 | -12 |
Note
PROMOZIONE SERIE B
PLAY OFF
RETROCESSIONE SERIE D
PLAY OUT
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/10/2025 14:30 |
Siracusa
![]() 0 - 1
![]() Sorrento
0-0
|
| Sabato 11/10/2025 14:30 |
AZ Picerno
![]() 0 - 2
![]() Casertana
0-2
|
| Domenica 12/10/2025 17:30 |
Benevento
![]() 4 - 0
![]() Team Altamura
2-0
|
| Domenica 12/10/2025 14:30 |
Casarano
![]() 3 - 0
![]() Audace Cerignola
0-0
|
| Domenica 12/10/2025 14:30 |
Cavese
![]() 0 - 1
![]() Trapani
0-0
|
| Domenica 12/10/2025 14:30 |
Cosenza
![]() 1 - 2
![]() Atalanta U23
0-1
|
| Sabato 11/10/2025 14:30 |
Foggia
![]() 0 - 3
![]() Crotone
0-2
|
| Sabato 11/10/2025 14:30 |
Giugliano
![]() 0 - 3
![]() Catania
0-2
|
| Domenica 12/10/2025 12:30 |
Monopoli
![]() 0 - 1
![]() Salernitana
0-1
|
| Domenica 12/10/2025 14:30 |
Potenza
![]() 0 - 0
![]() Latina
0-0
|





















