Serie C 2025/2026 - Girone C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Salernitana | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 |
![]() | Benevento | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
![]() | Catania | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
![]() | Cosenza | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 |
![]() | Casarano | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 |
![]() | Crotone | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
![]() | Potenza | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 |
![]() | Monopoli | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
![]() | Casertana | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
![]() | Latina | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
![]() | Audace Cerignola | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 |
![]() | AZ Picerno | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 |
![]() | Team Altamura | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | -5 |
![]() | Sorrento | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Foggia | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | -7 |
![]() | Giugliano | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 |
![]() | Trapani | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 |
![]() | Atalanta U23 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 |
![]() | Cavese | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
![]() | Siracusa | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15 | -11 |
Note
PROMOZIONE SERIE B
PLAY OFF
RETROCESSIONE SERIE D
PLAY OUT
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 05/10/2025 14:30 |
Trapani
![]() 1 - 1
![]() Giugliano
1-1
|
| Sabato 04/10/2025 14:30 |
Atalanta U23
![]() 1 - 1
![]() Foggia
1-0
|
| Domenica 05/10/2025 20:30 |
Audace Cerignola
![]() 1 - 2
![]() Cosenza
1-1
|
| Domenica 05/10/2025 14:30 |
Casertana
![]() 0 - 3
![]() Casarano
0-0
|
| Domenica 05/10/2025 14:30 |
Catania
![]() 2 - 0
![]() Siracusa
1-0
|
| Sabato 04/10/2025 17:30 |
Crotone
![]() 3 - 0
![]() AZ Picerno
2-0
|
| Venerdì 03/10/2025 20:30 |
Latina
![]() 1 - 0
![]() Benevento
0-0
|
| Domenica 05/10/2025 14:30 |
Salernitana
![]() 3 - 2
![]() Cavese
0-0
|
| Domenica 05/10/2025 17:30 |
Sorrento
![]() 0 - 0
![]() Monopoli
0-0
|
| Domenica 05/10/2025 17:30 |
Team Altamura
![]() 2 - 2
![]() Potenza
0-2
|





















