Serie C 2025/2026 - Girone C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Benevento | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
![]() | Salernitana | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
![]() | Catania | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 |
![]() | Cosenza | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
![]() | Casarano | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 |
![]() | Crotone | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
![]() | Potenza | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
![]() | Casertana | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
![]() | Monopoli | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
![]() | Audace Cerignola | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
![]() | AZ Picerno | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 |
![]() | Latina | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
![]() | Team Altamura | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 |
![]() | Sorrento | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Foggia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 |
![]() | Giugliano | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
![]() | Cavese | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
![]() | Trapani | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 |
![]() | Atalanta U23 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 |
![]() | Siracusa | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |
Note
PROMOZIONE SERIE B
PLAY OFF
RETROCESSIONE SERIE D
PLAY OUT
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 28/09/2025 17:30 |
Siracusa
![]() 0 - 1
![]() Cosenza
0-1
|
| Domenica 28/09/2025 17:30 |
Audace Cerignola
![]() 0 - 0
![]() Catania
0-0
|
| Lunedì 29/09/2025 20:30 |
AZ Picerno
![]() 2 - 1
![]() Foggia
1-0
|
| Domenica 28/09/2025 15:00 |
Benevento
![]() 2 - 0
![]() Trapani
2-0
|
| Domenica 28/09/2025 15:00 |
Casarano
![]() 2 - 2
![]() Salernitana
1-1
|
| Domenica 28/09/2025 15:00 |
Crotone
![]() 0 - 1
![]() Casertana
0-0
|
| Lunedì 29/09/2025 20:30 |
Giugliano
![]() 0 - 1
![]() Sorrento
0-0
|
| Domenica 28/09/2025 17:30 |
Latina
![]() 0 - 0
![]() Team Altamura
0-0
|
| Domenica 28/09/2025 20:30 |
Monopoli
![]() 0 - 2
![]() Cavese
0-1
|
| Domenica 28/09/2025 12:30 |
Potenza
![]() 1 - 0
![]() Atalanta U23
1-0
|





















