Serie C 2025/2026 - Girone C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Benevento | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 60 | 19 | 41 |
![]() | Catania | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 45 | 15 | 30 |
![]() | Salernitana | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 36 | 29 | 7 |
![]() | Cosenza | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 29 | 12 |
![]() | Casertana | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 40 | 34 | 6 |
![]() | Crotone | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 26 | 12 |
![]() | Monopoli | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 |
![]() | Audace Cerignola | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 |
![]() | Casarano | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 37 | 45 | -8 |
![]() | Team Altamura | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 25 | 34 | -9 |
![]() | Potenza | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 40 | -4 |
![]() | Atalanta U23 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 38 | 36 | 2 |
![]() | Sorrento | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 37 | -9 |
![]() | AZ Picerno | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 43 | -10 |
![]() | Cavese | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 32 | -6 |
![]() | Latina | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 19 | 30 | -11 |
![]() | Trapani | 25 | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 35 | 0 |
![]() | Giugliano | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 41 | -17 |
![]() | Foggia | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 23 | 46 | -23 |
![]() | Siracusa | 17 | 27 | 6 | 5 | 16 | 31 | 42 | -11 |
Note
PROMOZIONE SERIE B
PLAY OFF
RETROCESSIONE SERIE D
PLAY OUT
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 14/02/2026 14:30 |
Giugliano
![]() 3 - 1
![]() Trapani
0-1
|
| Sabato 14/02/2026 17:30 |
Foggia
![]() 0 - 1
![]() Atalanta U23
0-0
|
| Sabato 14/02/2026 14:30 |
Cosenza
![]() 3 - 0
![]() Audace Cerignola
1-0
|
| Sabato 14/02/2026 14:30 |
Casarano
![]() 3 - 2
![]() Casertana
1-1
|
| Sabato 14/02/2026 17:30 |
Siracusa
![]() 1 - 1
![]() Catania
0-1
|
| Sabato 14/02/2026 17:30 |
AZ Picerno
![]() 3 - 1
![]() Crotone
2-1
|
| Sabato 14/02/2026 14:30 |
Benevento
![]() 1 - 1
![]() Latina
0-1
|
| Sabato 14/02/2026 14:30 |
Cavese
![]() 1 - 1
![]() Salernitana
0-1
|
| Sabato 14/02/2026 14:30 |
Monopoli
![]() 1 - 0
![]() Sorrento
0-0
|
| Domenica 15/02/2026 20:30 |
Potenza
![]() 3 - 0
![]() Team Altamura
2-0
|





















