Serie C 2026/2027 - Girone C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Potenza | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 |
![]() | Bari | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 |
![]() | Sorrento | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 |
![]() | Audace Cerignola | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 |
![]() | Catania | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 |
![]() | Inter U23 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 |
![]() | Casertana | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 |
![]() | Cavese | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 |
![]() | Monopoli | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Salernitana | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 |
![]() | Scafatese | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 |
![]() | AZ Picerno | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 18 | -1 |
![]() | Barletta | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 |
![]() | Foggia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
![]() | Casarano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Altamura | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
![]() | Savoia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 |
![]() | Giugliano | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 |
![]() | Cosenza | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 |
![]() | Crotone | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 |
Note
PROMOZIONE SERIE B
PLAY OFF
RETROCESSIONE SERIE D
PLAY OUT
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/10/2026 14:30 |
Inter U23
![]() 2 - 4
![]() Monopoli
1-2
|
| Sabato 17/10/2026 17:30 |
Potenza
![]() 2 - 1
![]() Catania
1-0
|
| Sabato 17/10/2026 17:30 |
Salernitana
![]() 2 - 2
![]() Scafatese
0-1
|
| Domenica 18/10/2026 14:30 |
Audace Cerignola
![]() 4 - 0
![]() Savoia
3-0
|
| Domenica 18/10/2026 14:30 |
Cavese
![]() 5 - 2
![]() Casarano
2-2
|
| Domenica 18/10/2026 14:30 |
Cosenza
![]() 1 - 3
![]() Altamura
1-1
|
| Domenica 18/10/2026 15:00 |
Bari
![]() 0 - 0
![]() Crotone
0-0
|
| Domenica 18/10/2026 17:30 |
Barletta
![]() 1 - 0
![]() AZ Picerno
0-0
|
| Domenica 18/10/2026 17:30 |
Sorrento
![]() 0 - 0
![]() Casertana
0-0
|
| Lunedì 19/10/2026 20:30 |
Giugliano
![]() 3 - 1
![]() Foggia
2-1
|





















