Serie C 2025/2026 - Girone C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Benevento | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 38 | 9 | 29 |
![]() | Catania | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 32 | 1 | 31 |
![]() | Cosenza | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 36 | 17 | 19 |
![]() | Casertana | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 18 | 9 |
![]() | Salernitana | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 14 | 9 |
![]() | Casarano | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 |
![]() | Audace Cerignola | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 22 | 5 |
![]() | Monopoli | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 |
![]() | Crotone | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 21 | 10 | 11 |
![]() | Potenza | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 15 | 10 |
![]() | Cavese | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 14 | 4 |
![]() | Latina | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 12 | 11 | 1 |
![]() | Sorrento | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 24 | -1 |
![]() | Giugliano | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 22 | -3 |
![]() | Team Altamura | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 |
![]() | Atalanta U23 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 24 | 5 |
![]() | AZ Picerno | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 20 | -1 |
![]() | Siracusa | 16 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 21 | 8 |
![]() | Foggia | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 |
![]() | Trapani | 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 20 | 9 |
Note
PROMOZIONE SERIE B
PLAY OFF
RETROCESSIONE SERIE D
PLAY OUT
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 23/03/2026 20:30 |
Salernitana
![]() 2 - 1
![]() Team Altamura
1-1
|
| Domenica 22/03/2026 14:30 |
Siracusa
![]() 2 - 1
![]() AZ Picerno
0-1
|
| Lunedì 23/03/2026 20:30 |
Monopoli
![]() 2 - 1
![]() Benevento
1-1
|
| Lunedì 23/03/2026 20:30 |
Catania
![]() 1 - 1
![]() Casarano
0-0
|
| Sabato 21/03/2026 14:30 |
Atalanta U23
![]() 0 - 2
![]() Casertana
0-1
|
| Domenica 22/03/2026 14:30 |
Sorrento
![]() 2 - 2
![]() Crotone
1-1
|
| Domenica 22/03/2026 12:30 |
Cavese
![]() 0 - 0
![]() Foggia
0-0
|
| Domenica 22/03/2026 14:30 |
Audace Cerignola
![]() 1 - 0
![]() Giugliano
0-0
|
| Domenica 22/03/2026 14:30 |
Cosenza
![]() 3 - 1
![]() Latina
1-1
|
| Domenica 22/03/2026 14:30 |
Trapani
![]() 2 - 1
![]() Potenza
1-0
|





















