Serie C 2025/2026 - Girone C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Catania | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 30 | 0 | 30 |
![]() | Benevento | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 |
![]() | Cosenza | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 26 | 14 | 12 |
![]() | Salernitana | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 |
![]() | Casertana | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 16 | 6 |
![]() | Potenza | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 19 | 8 | 11 |
![]() | Crotone | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 8 | 8 |
![]() | Casarano | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 |
![]() | Monopoli | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 |
![]() | Audace Cerignola | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 |
![]() | Team Altamura | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 |
![]() | Cavese | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 |
![]() | Sorrento | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 | 20 | -1 |
![]() | Latina | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | -1 |
![]() | Foggia | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Atalanta U23 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 |
![]() | AZ Picerno | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
![]() | Giugliano | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 19 | -9 |
![]() | Siracusa | 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 |
![]() | Trapani | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 |
Note
PROMOZIONE SERIE B
PLAY OFF
RETROCESSIONE SERIE D
PLAY OUT
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 10/02/2026 20:30 |
Cosenza
![]() 1 - 0
![]() Siracusa
0-0
|
| Martedì 10/02/2026 20:30 |
Catania
![]() 0 - 0
![]() Audace Cerignola
0-0
|
| Martedì 10/02/2026 20:30 |
Foggia
![]() 1 - 2
![]() AZ Picerno
1-1
|
| Martedì 10/02/2026 18:00 |
Trapani
![]() 0 - 5
![]() Benevento
0-2
|
| Martedì 10/02/2026 20:30 |
Salernitana
![]() 3 - 0
![]() Casarano
1-0
|
| Martedì 10/02/2026 20:30 |
Casertana
![]() 2 - 2
![]() Crotone
2-1
|
| Martedì 10/02/2026 18:00 |
Sorrento
![]() 1 - 0
![]() Giugliano
1-0
|
| Martedì 10/02/2026 18:00 |
Team Altamura
![]() 1 - 0
![]() Latina
0-0
|
| Martedì 10/02/2026 18:00 |
Cavese
![]() 1 - 0
![]() Monopoli
1-0
|
| Martedì 10/02/2026 20:30 |
Atalanta U23
![]() 2 - 2
![]() Potenza
1-0
|





















