Serie C 2025/2026 - Girone C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Catania | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 |
![]() | Benevento | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 |
![]() | Cosenza | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 |
![]() | Salernitana | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 |
![]() | Casertana | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 |
![]() | Potenza | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 |
![]() | Casarano | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 |
![]() | Crotone | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 7 | 6 |
![]() | Atalanta U23 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 |
![]() | Monopoli | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
![]() | Foggia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
![]() | Team Altamura | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 |
![]() | Audace Cerignola | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 |
![]() | Cavese | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 |
![]() | Latina | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | -4 |
![]() | Sorrento | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 13 | 16 | -3 |
![]() | AZ Picerno | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 |
![]() | Giugliano | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 18 | -11 |
![]() | Siracusa | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 |
![]() | Trapani | -6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 |
Note
PROMOZIONE SERIE B
PLAY OFF
RETROCESSIONE SERIE D
PLAY OUT
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 20/12/2025 14:30 |
Sorrento
![]() 1 - 1
![]() AZ Picerno
0-0
|
| Venerdì 19/12/2025 20:30 |
Audace Cerignola
![]() 0 - 4
![]() Benevento
0-3
|
| Domenica 21/12/2025 20:30 |
Casarano
![]() 1 - 0
![]() Team Altamura
1-0
|
| Domenica 21/12/2025 14:30 |
Catania
![]() 2 - 0
![]() Atalanta U23
1-0
|
| Venerdì 19/12/2025 20:30 |
Cosenza
![]() 2 - 1
![]() Cavese
1-0
|
| Venerdì 19/12/2025 20:30 |
Giugliano
![]() 0 - 3
![]() Casertana
0-2
|
| Domenica 21/12/2025 14:30 |
Latina
![]() 1 - 1
![]() Crotone
0-1
|
| Domenica 21/12/2025 17:30 |
Monopoli
![]() 2 - 1
![]() Potenza
0-0
|
| Sabato 20/12/2025 14:30 |
Salernitana
![]() 2 - 1
![]() Foggia
2-1
|
| Domenica 21/12/2025 20:30 |
Siracusa
![]() 3 - 0
![]() Trapani
2-0
|





















