Serie C 2025/2026 - Girone C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Catania | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 |
![]() | Benevento | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
![]() | Salernitana | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
![]() | Cosenza | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 |
![]() | Potenza | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
![]() | Casarano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
![]() | Casertana | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Atalanta U23 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 |
![]() | Crotone | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 |
![]() | Audace Cerignola | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
![]() | Monopoli | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
![]() | Team Altamura | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
![]() | Cavese | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Latina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | -2 |
![]() | AZ Picerno | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
![]() | Foggia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
![]() | Giugliano | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 |
![]() | Sorrento | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 |
![]() | Siracusa | -1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
![]() | Trapani | -8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 |
Note
PROMOZIONE SERIE B
PLAY OFF
RETROCESSIONE SERIE D
PLAY OUT
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 22/11/2025 14:30 |
Trapani
![]() 3 - 1
![]() Foggia
3-1
|
| Venerdì 21/11/2025 20:30 |
Audace Cerignola
![]() 2 - 0
![]() Crotone
0-0
|
| Domenica 23/11/2025 14:30 |
Catania
![]() 1 - 0
![]() Latina
1-0
|
| Domenica 23/11/2025 12:30 |
Cavese
![]() 2 - 2
![]() Atalanta U23
2-2
|
| Domenica 23/11/2025 14:30 |
Cosenza
![]() 2 - 1
![]() Benevento
1-1
|
| Sabato 22/11/2025 14:30 |
Giugliano
![]() 1 - 3
![]() Casarano
1-2
|
| Sabato 22/11/2025 14:30 |
Monopoli
![]() 0 - 2
![]() AZ Picerno
0-1
|
| Domenica 23/11/2025 17:30 |
Salernitana
![]() 1 - 1
![]() Potenza
0-0
|
| Sabato 22/11/2025 14:30 |
Siracusa
![]() 1 - 1
![]() Team Altamura
0-1
|
| Sabato 22/11/2025 14:30 |
Sorrento
![]() 1 - 2
![]() Casertana
0-1
|





















