Serie C 2025/2026 - Girone C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cosenza | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Monopoli | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
![]() | Salernitana | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
![]() | Audace Cerignola | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
![]() | Catania | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
![]() | Crotone | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
![]() | Casertana | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Sorrento | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
![]() | Benevento | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 |
![]() | Casarano | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 |
![]() | Cavese | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
![]() | Giugliano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
![]() | Atalanta U23 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 |
![]() | Team Altamura | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | -7 |
![]() | AZ Picerno | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 |
![]() | Latina | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
![]() | Potenza | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 |
![]() | Foggia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 |
![]() | Siracusa | -8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 15 | -10 |
![]() | Trapani | -14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Note
PROMOZIONE SERIE B
PLAY OFF
RETROCESSIONE SERIE D
PLAY OUT
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/11/2025 14:30 |
Trapani
![]() 1 - 1
![]() Monopoli
1-0
|
| Domenica 30/11/2025 14:30 |
Atalanta U23
![]() 3 - 1
![]() Siracusa
1-1
|
| Sabato 29/11/2025 14:30 |
AZ Picerno
![]() 0 - 1
![]() Catania
0-1
|
| Lunedì 01/12/2025 20:30 |
Benevento
![]() 5 - 1
![]() Salernitana
3-1
|
| Sabato 29/11/2025 14:30 |
Casertana
![]() 3 - 1
![]() Cavese
0-1
|
| Sabato 29/11/2025 17:30 |
Crotone
![]() 1 - 0
![]() Giugliano
0-0
|
| Domenica 30/11/2025 17:30 |
Foggia
![]() 2 - 1
![]() Cosenza
1-0
|
| Domenica 30/11/2025 20:30 |
Latina
![]() 0 - 2
![]() Audace Cerignola
0-1
|
| Domenica 30/11/2025 20:30 |
Potenza
![]() 3 - 1
![]() Casarano
2-0
|
| Sabato 29/11/2025 17:30 |
Team Altamura
![]() 1 - 2
![]() Sorrento
0-2
|





















